Mobilny aluminiowy pomost zwodzony PHF

Mobilne pomosty przeładunkowe PHF wykonane są z odpornego na warunki atmosferyczne 40 mm profilu komorowego, pokrytego warstwą antypoślizgową.
Mobilna rampa kompensuje różnice wysokości i zapewnia łagodny kąt nachylenia.
W wersji standardowej w dolnej części pomostu znajduje się profil gumowy, zapobiegający przemieszczaniu się pomostu podczas załadunku i rozładunku.
Opcjonalnie pomost przeładunkowy można wyposażyć w ramiona ochronne.

Wymiary
Długość nominalna (D) | Szerokość nominalna (S) | Różnica wysokości (W) min./max. | Udźwig (kN) | |
---|---|---|---|---|
1.235 | 1.250, 1.500 | 0 | + 110 | 40 |
1.485 | 1.250, 1.500 | 0 | + 140 | 35 |
1.735 | 1.250, 1.500 | 0 | + 170 | 30 |
1.985 | 1.250, 1.500 | 0 | + 200 | 20 |
2.235 | 1.250, 1.500 | 0 | + 235 | 18 |
2.485 | 1.250, 1.500 | 0 | + 265 | 16 |
Wszystkie wymiary podano w mm.